|
Подробная информация о продукте:
|
ключевые слова: | клетка батареи иона li | Применение: | Электрическое Folklifts, ДРУГОЕ, тележки гольфа, электроэнергетические системы, электрические инстру |
---|---|---|---|
Размер батареи: | 148*27*98MM/148*27*102 | Вес: | 0.88KG |
Номинальное напряжение: | 4,2 вольта | Номинальная емкость: | 50Ah |
Жизнь цикла: | 1000times | Размер: | 148*27*98mm |
Тип батареи: | NMC | Apllication: | E-скутер E-велосипеда |
Тариф разрядки: | 1-3C | Максимальный разряд тока: | 3C (3 минуты) |
Продажа блоков: | Одиночный деталь | Одиночный размер пакета : | См 5X12X18 |
Одиночный вес брутто: | 1,100 kg | Начало: | Китай |
Выделить: | клетка calb 3.7V 50AH 175WH призменная,клетки calb 3.7V 50AH 175WH призменные,Клетка 3.7V 50AH calb 175WH призменная |
литий-ионный аккумулятор 3.7V 50AH 175WH CALB 3C NMC перезаряжаемые призменный
Описание клетки батареи Li-иона:
литий-ионный аккумулятор 3.7V 50AH 175WH CALB 3C NMC перезаряжаемые квадратный можно использовать в батарее начала двигателя, электрическом велосипеде/мотоцикле/скутере, тележке гольфа/вагонетке, и системе силы Tools.UPS, солнечных и энергии ветра, RV, большом ожидании RV.
Параметр клетки батареи Li-иона:
Ключевые слова: |
Клетка батареи Li-иона |
Применение: |
Электрические грузоподъемники, ДРУГОЕ, тележки гольфа, электроэнергетические системы, электрические инструменты, электрические велосипеды/скутеры, игрушки, системы хранения солнечной энергии, электрические кресло-коляскы, ШЛЮПКИ, электротранспорты, бытовые техники, ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ |
---|---|---|---|
Размер батареи: |
148*27*98MM/148*27*102 |
Вес: |
0.88KG |
Номинальное напряжение: |
4,2 вольта |
Номинальная емкость: |
50ah |
Жизнь цикла: |
1000times |
Размер: |
148*27*98mm |
Тип батареи: |
NMC |
Применение: |
E-скутер E-велосипеда |
Тариф разрядки: |
1-3C |
Максимальный разряд тока: |
3C (3 минуты) |
Продажа блоков: |
Одиночный деталь |
Одиночный размер пакета: |
См 5X12X18 |
Одиночный вес брутто: |
1,100 Kg |
Начало: |
Китай |
Модель нет. | CALBLFP72 | CALBLFP80 | CALBLFP100 | CALBLFP180 | CALBLFP200 |
Расклассифицированная емкость | 72Ah | 80Ah | 100Ah | 180Ah | 200Ah |
Номинальное напряжение (v) | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V |
Химия | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 |
Внутренний импеданс | ≤0.4mΩ | ≤0.4mΩ | ≤0.4mΩ | ≤0.5mΩ | ≤0.6mΩ |
Материал раковины | Алюминий | Алюминий | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса |
Размер? (mm) H*W*D | 220x135x29 | 220x135x29 | 216x142x67 | 279x180x71 | 279x182x71 |
Вес (Kg) | 1.75±0.15 kg | 1.87±0.15 kg | 3.3±0.15 kg | 5.6±0.15 kg | 5.7±0.15 kg |
Максимальное течение непрерывного разряда | 100A (1C) | 80A (1C) | 100A (1C) | 180A (1C) | 200A (1C) |
Максимальный пиковый разряд тока | 216A (3C) | 240A (3C) | 200A (2C) | 360A (2C) | 400A (2C) |
Максимальное течение обязанности | 72A (1C) | 80A (1C) | 100A (1C) | 180A (1C) | 200A (1C) |
Напряжение тока обязанности | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V |
Конец разрядного напряжения | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V |
Поручая температура | -5°C~60°C | -5°C~60°C | -5°C~60°C | -5°C~60°C | -5°C~60°C |
Discharging температура? | -30°C~60°C | -30°C~60°C | -30°C~60°C | -30°C~60°C | -30°C~60°C |
Введение фабрики клетки батареи Li-иона:
CO. импорта & экспорта Шэньчжэня Paisheng, Ltd. специализирует в продукции различные литий-ионные аккумуляторы 3.7V и 3.2V, заряжатели, батарея BMS и блоки батарей, etc. продукты широко использованы в цифровых продуктах, ноутбуки, электрические и электронные продукты, оборудование освещения, игрушки, бытовые приборы и аварийное оборудование. Мы имеем больше чем 10 лет опыта производства батареи, мы можем собрать батареи и батареи согласно вашим дизайну и требованиям.
Контактное лицо: Mrs. Nancy Ouyang
Телефон: +86-15889650159