|
Подробная информация о продукте:
|
| Ключевые слова: | LiFePO4 батарея BMS | Медная толщина: | 1/2OZ 1OZ 2OZ 3OZ |
|---|---|---|---|
| Название продукта: | Системы управления батареи | Применение: | Блоки батарей |
| Использование: | Литиевые аккумуляторы | Количество слоев: | 3 слоя |
| Подгоняйте: | Функция жары | Размер: | 180MM*100MM*18MM |
| Выделить: | FR4 батарея BMS основания LiFePO4,батарея LiFePO4 BMS 0.065mm,Батарея лития BMS HASL |
||
LiFePO4 описание батареи BMS:
1. Плотность высокой энергии
Своя теоретическая специфическая емкость 170 mAh/g, и фактическая специфическая емкость продукта может превысить 140 mAh/g (0.2C, 25°C).
2. безопасность
Самый безопасный материал катода для литий-ионных аккумуляторов, и не содержит никакие элементы тяжелого метала которые вредны к человеческому телу;
| Номер модели | PLLFP-04200 | Название продукта | Системы управления батареи |
| Место происхождения | Гуандун, Китай | Применение | Блоки батарей |
| Фирменное наименование | Passional | Использование | Блоки батарей лития |
| Основное вещество | FR-4 | Количество слоев | 3 слоя |
| Медная толщина | 1/2OZ 1OZ 2OZ 3OZ | Подгоняйте | Функция жары |
| Толщина доски | 2mm | Размер | 180MM*100MM*18MM |
| Минимальн Отверстие Размер | 0.1mm | Вес | 0.375kg |
| Минимальная линия ширина | 0.065mm | Функция | Функция баланса |
| Минимальный интервал между строками | 0.065mm | Цвет | Серебр |
| Поверхностная отделка | HASL | Материал | Алюминий |
LiFePO4 введение фабрики батареи BMS:
CO. импорта & экспорта Шэньчжэня Paisheng, Ltd. специализирует в продукции различные литий-ионные аккумуляторы 3.7V и 3.2V, заряжатели, батарея BMS и блоки батарей, etc. продукты широко использованы в цифровых продуктах, ноутбуки, электрические и электронные продукты, оборудование освещения, игрушки, бытовые приборы и аварийное оборудование. Мы имеем больше чем 10 лет опыта производства батареи, мы можем собрать батареи и батареи согласно вашим дизайну и требованиям.
![]()
Контактное лицо: Mrs. Nancy Ouyang
Телефон: +86-15889650159