|
Подробная информация о продукте:
|
| Ключевые слова: | Жилое ESS | Номинальное напряжение: | 3.2V |
|---|---|---|---|
| Стандартная емкость емкости: | 272AH | Размер батареи: | 174*71.5*207.5mm |
| Вес: | 5302±100g | Тип батареи: | LiFePO4 |
| Максимальное течение обязанности на комнатной температуре: | 1.0C (непрерывное) 2C (60s) | Представление цикла: | 3500th емкость разряжающей способности ≥80% номинальная |
| Выделить: | Жилая клетка ESS LiFePO4 призменная,клетка 3.2v 272ah LiFePO4 призменная,Клетка v ESS 3 |
||
Клетка 3.2v 272ah длительных циклов LiFePO4 призменная для жилого ESS
клетка Rechargable 3.2v 272ah LiFePO4 призменная с длительными циклами для жилого ESS
Описание клетки LFP призменное:
1. Весьма легковес.
2. главная сгибая сила.
3. совершенно загерметизированный.
4. Длительные циклы
5. Эффективный стоимостью
Параметры клетки LFP призменные:
| Расклассифицированная емкость | 272AH | Напряжение тока Конц--разрядки | 2.5V (>0℃), 2.0V (≤0℃) |
| Применение | Жилое ESS | Поручая напряжение тока конца | 3.65V |
| Размеры (L*W*H) | 174*71.5*207.5mm | Максимальный разряд тока на комнатной температуре | 1.0C (непрерывное) 2C (60s) |
| Вес | 5.3kg | Представление цикла | 3500th емкость разряжающей способности ≥80% номинальная |
Широко применение:
1. хранение солнечной энергии,
2. жилое ESS.
![]()
![]()
Контактное лицо: Mrs. Nancy Ouyang
Телефон: +86-15889650159