|
Подробная информация о продукте:
|
Ключевые слова: | Жилая система накопления энергии | Номинальное напряжение: | 3.2V |
---|---|---|---|
Стандартная емкость емкости: | 280Ah | Размер батареи: | 174*71.3*207.5mm |
Вес: | 5255±100g | Тип батареи: | LiFePO4 |
Максимальное течение обязанности: | IC (непрерывный) | Представление цикла: | Емкость ≥ 80% разряжающей способности (5000th цикла) начальная |
Высокий свет: | Батарея фосфата иона лития LFP,Батарея фосфата иона лития ESS,клетки 3.2v 280ah LFP призменные |
Длительные циклы LiFePO4 батареи фосфата иона лития Rechargable LFP
батарея фосфата иона лития длительных циклов Rechargable клетки 3.2v 280ah LiFePO4 призменная
Описание клетки LFP призменное:
1. Весьма легковес.
2. главная сгибая сила.
3. совершенно загерметизированный.
4. Длительные циклы
5. Эффективный стоимостью
Параметры клетки LFP призменные:
Расклассифицированная емкость | 280AH | Напряжение тока Конц--разрядки | 2.5V (>0℃), 2.0V (≤0℃) |
Применение | Жилое ESS | Поручая напряжение тока конца | 3.65V |
Размеры (L*W*H) | 174*71.3*207.5mm | Максимальный разряд тока на комнатной температуре | 1.0C (непрерывное) 2C (60s) |
Вес | 5.3kg | Представление цикла | Емкость ≥ 80% разряжающей способности (5000th цикла) начальная |
Широко применение:
1. хранение солнечной энергии,
2. жилое ESS.
Контактное лицо: Mrs. Nancy Ouyang
Телефон: +86-15889650159