|
Подробная информация о продукте:
|
Ключевые слова: | Жилой ESS | Номинальное напряжение: | 3.2В |
---|---|---|---|
Стандартная емкость емкости: | 272AH | Размер батареи: | 174*71.5*207.5mm |
Вес: | 5302±100g | Тип батареи: | LiFePO4 |
Максимальное течение обязанности на комнатной температуре: | 1.0C (непрерывное) 2C (60s) | Представление цикла: | 3500th емкость разряжающей способности ≥80% номинальная |
Выделить: | Клетка батареи ESS LFP,Клетка батареи 272ah LFP,Клетка v Lifepo4 ESS 3 |
Призматический элемент LiFePO4 с длительным сроком службы 3,2 В 272 Ач для бытовых систем накопления энергии
Призматический элемент LiFePO4 3,2 В 272 Ач, перезаряжаемый, с длительным сроком службы для бытовых систем накопления энергии
Описание призматического элемента LFP:
1. Чрезвычайно легкий вес.
2. Превосходная мощность при запуске.
3. Полностью герметичный.
4. Длительные циклы
5. Экономичность
Параметры призматического элемента LFP:
Номинальная емкость | 272 Ач | Напряжение окончания разряда | 2,5 В (>0℃), 2,0 В (≤0℃) |
Применение | Бытовые системы накопления энергии | Напряжение окончания зарядки | 3,65 В |
Размеры (Д*Ш*В) | 174*71,5*207,5 мм | Максимальный ток разряда при комнатной температуре | 1,0C (непрерывно) 2C (60 с) |
Вес | 5,3 кг | Производительность цикла | 3500-й цикл разряда ≥ 80% от номинальной емкости |
Широкое применение:
1. Хранение солнечной энергии,
2. Бытовые системы накопления энергии.
Контактное лицо: Mrs. Nancy Ouyang
Телефон: +86-15889650159