|
Подробная информация о продукте:
|
Ключевые слова: | Жилое batery энергии | Номинальное напряжение: | 3.2В |
---|---|---|---|
Стандартная емкость емкости: | 125 АХ | Размер батареи: | 200*33.2*173 mm |
вес: | 2,5 кг | Тип батареи: | LiFePO4 |
Остаточная потеря емкости: | Согласно с месяц ≤3.0% | Представление цикла: | 3000 циклов @80% |
Выделить: | 125ah LFP Battery Cell,Lifepo4 Prismatic Cells 125ah,Residential LFP Battery Cell |
3500 Cycles 125ah 3.2V Prismatic Cell Residential Energy Storage
3500cycles LiFePO4 Prismatic Cell Rechargable Completely Sealed
3.2v 100ah LiFePO4 Prismatic Cell Rechargable For Solar Energy Storage
LFP Prismatic Cell Description:
1. Extreme Light Weight.
2. Superior Cranking Power.
3. Completely Sealed.
LFP Prismatic Cell Parameters:
Rated capacity | 125AH | End-of-Discharge Voltage | 2.5V (Temp.)T>0°C |
Application | Solar energy storage | Charging End Voltage | 3.65V |
Dimensions(L*W*H) | 200*33.3*173mm | Cycle performance | ≥3000Cycles |
Weight | 2.5kg | IR | ≤0.5mΩ |
Widely Application:
1. Solar energy storage, residential energy.
2. Low speed electric vehicles, such as e-motorcycle, golf cart, e-bike, e-scooter.
Контактное лицо: Mrs. Nancy Ouyang
Телефон: +86-15889650159