|
Подробная информация о продукте:
|
Ключевые слова: | Литий-ионные батареи | Применение: | Электрическое Folklifts, ДРУГОЕ, тележки гольфа, электроэнергетические системы, электрические инстру |
---|---|---|---|
Размер батареи: | 148*27*98MM/148*27*102 | Вес: | 0.88KG |
Номинальное напряжение: | 4,2 вольта | Номинальная мощность: | 50Ач |
Жизненный цикл: | 1000times | Размер: | 148*27*98mm |
Тип батареи: | NMC | Приложение: | Электровелосипед Электромотор |
Уровень выпуска: | 1-3C | Максимальный ток разряда: | 3С (3 минуты) |
Продажа единиц: | Единая статья | Размер одной упаковки: | См 5X12X18 |
Единичная вага брутто: | 1.100 кг | Производство: | КИТАЙ |
Выделить: | Клетка батареи 175WH NCM,Призменная клетка батареи NCM,гальванические элементы 3C CALB |
3,7 В 50 Ач 175 Втч CALB 3C NMC Перезаряжаемая призматическая литий-ионная батарея
Описание литий-ионного элемента:
Литий-ионный аккумулятор 3,7 В 50 Ач 175 Втч CALB 3C NMC перезаряжаемый квадратный литий-ионный аккумулятор может использоваться в стартерных батареях, электрических велосипедах/мотоциклах/скутерах, гольфкарах/тележках и электроинструментах. ИБП, солнечные и ветровые энергетические системы, дома на колесах, большие дома на колесах и т. д.
Параметры литий-ионного элемента:
Ключевые слова: |
Литий-ионный элемент |
Применение: |
Электрические вилочные погрузчики, ДРУГОЕ, Гольфкары, Электрические системы питания, Электроинструменты, Электрические велосипеды/скутеры, Игрушки, Системы хранения солнечной энергии, Электрические инвалидные коляски, ЛОДКИ, Электромобили, Бытовая техника, ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ |
---|---|---|---|
Размер батареи: |
148*27*98 мм/148*27*102 |
Вес: |
0,88 кг |
Номинальное напряжение: |
4,2 Вольта |
Номинальная емкость: |
50 Ач |
Срок службы: |
1000 раз |
Размер: |
148*27*98 мм |
Тип батареи: |
NMC |
Применение: |
Электровелосипед, электроскутер |
Скорость разряда: |
1-3C |
Максимальный ток разряда: |
3C (3 минуты) |
Единицы продажи: |
Отдельный товар |
Размер отдельной упаковки: |
5X12X18 см |
Вес брутто отдельного товара: |
1,100 кг |
Происхождение: |
Китай |
Номер модели | CALBLFP72 | CALBLFP80 | CALBLFP100 | CALBLFP180 | CALBLFP200 |
Номинальная емкость | 72 Ач | 80 Ач | 100 Ач | 180 Ач | 200 Ач |
Номинальное напряжение (В) | 3,2 В | 3,2 В | 3,2 В | 3,2 В | 3,2 В |
Химия | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 |
Внутреннее сопротивление | ≤0,4 мΩ | ≤0,4 мΩ | ≤0,4 мΩ | ≤0,5 мΩ | ≤0,6 мΩ |
Материал корпуса | Алюминий | Алюминий | Пластик | Пластик | Пластик |
Размер? (мм) В*Ш*Г | 220x135x29 | 220x135x29 | 216x142x67 | 279x180x71 | 279x182x71 |
Вес (кг) | 1,75±0,15 кг | 1,87±0,15 кг | 3,3±0,15 кг | 5,6±0,15 кг | 5,7±0,15 кг |
Максимальный непрерывный ток разряда | 100A (1C) | 80A (1C) | 100A (1C) | 180A (1C) | 200A (1C) |
Максимальный пиковый ток разряда | 216A (3C) | 240A (3C) | 200A (2C) | 360A (2C) | 400A (2C) |
Максимальный ток заряда | 72A (1C) | 80A (1C) | 100A (1C) | 180A (1C) | 200A (1C) |
Напряжение заряда | 3,65 В | 3,65 В | 3,65 В | 3,65 В | 3,65 В |
Напряжение отключения разряда | 2,5 В | 2,5 В | 2,5 В | 2,5 В | 2,5 В |
Температура зарядки | -5°C~60°C | -5°C~60°C | -5°C~60°C | -5°C~60°C | -5°C~60°C |
Температура разряда? | -30°C~60°C | -30°C~60°C | -30°C~60°C | -30°C~60°C | -30°C~60°C |
Введение в завод литий-ионных элементов:
Shenzhen Paisheng Import & Export Co., Ltd. специализируется на производстве различных литий-ионных аккумуляторов 3,7 В и 3,2 В, зарядных устройств, BMS для аккумуляторов и аккумуляторных батарей и т. д. Продукция широко используется в цифровых продуктах, ноутбуках, электрических и электронных продуктах, осветительном оборудовании, игрушках, бытовой технике и аварийном оборудовании. У нас более 10 лет опыта производства аккумуляторов, мы можем собирать аккумуляторы и батареи в соответствии с вашим дизайном и требованиями.
Контактное лицо: Mrs. Nancy Ouyang
Телефон: +86-15889650159